Chambon SAS
15 rue de l'église
39190 Cousance
France
Tél : +33 (0)3 84 48 95 80
Contactez-nous
Vidéo NOVA
NOVA
NOVA | 1325 | 1632 | 1640 | 2128 | 2132 | 2142 |
Zone de travail | 1300x2500 mm | 1600x3200 mm | 1600x4000 mm | 2100x2800 mm | 2100x3200 mm | 2100x4200 mm |
Passage de pièce maximum | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vitesse des axes (X-Y-Z) | 70 - 70 - 20 m/min | 70 - 70 - 20 m/min | 70 - 70 - 20 m/min | 70 - 70 - 20 m/min | 70 - 70 - 20 m/min | 70 - 70 - 20 m/min |
Puissance de la broche | 9kW HSKF63 12kW HSKF63* | 9kW HSKF63 12kW HSKF63* | 9kW HSKF63 12kW HSKF63* | 9kW HSKF63 12kW HSKF63* | 9kW HSKF63 12kW HSKF63* | 9kW HSKF63 12kW HSKF63* |
Capacité pompe à vide | 250 m3/h | 250 m3/h | 2x250 m3/h | 2x 250 m3/h | 2x250 m3/h | 2x250 m3/h |
Changement d'outils linéaire | 8 positions | 8 positions | 8 positions | 12 positions | 12 positions | 12 positions |
Zone de vide | Unique 8 zones* | Unique 8 zones* | Unique 8 zones* | Unique 8 zones* | Unique 8 zones* | Unique 8 zones* |
Matière table de travail | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact |
Logiciel | Alphacam Cabinet vision* | Alphacam Cabinet vision* | Alphacam Cabinet vision* | Alphacam Cabinet vision* | Alphacam Cabinet vision* | Alphacam Cabinet vision* |
Puissance installée | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
*en option |